当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 政务公开工作要点专栏 > 2018年政务公开工作要点专栏 > 公开解读回应 > 重点领域 > 重大建设项目 > 许可服务
2018年施工许可证台账(9月份)
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 建设规模 | 许可证号 | 核发时间 |
| (m2) | ||||||
| 1 | 耒阳市凯信房地产开发有限公司 | 耒阳市狮子岭花苑1#楼 | 湖南恒信建设工程有限公司 | 18411.7 | 430481201809050000 | 2018.9.5 |
| 2 | 耒阳市凯信房地产开发有限公司 | 耒阳市狮子岭花苑2#、3#、4#、5#楼 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 55464.9 | 430481201809050000 | 2018.9.5 |
| 3 | 耒阳市东兴房地产开发有限责任公司 | 耒阳市荷塘月色二期33#、34#、35# | 耒阳市东兴建筑工程有限责任公司 | 37800 | 430481201809060000 | 2018.9.6 |
| 4 | 耒阳市军粮供应站 | 耒阳市军粮供应站公租房 | 湖南双江建设工程有限公司 | 2330 | 430481201809100000 | 2018.9.10 |
| 5 | 耒阳市庆隆开发有限公司 | 领秀佳园二期·钰园AB栋及1号地下室 | 耒阳市第二建筑工程有限公司 | 3025 | 430481201809110000 | 2018.9.11 |
| 6 | 湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司 | 白沙矿区棚户区小区内广场等配套广场第一标段(AB区) | 湖南世纪园林建设有限公司 | / | 430481201809110000 | 2018.9.11 |
| 7 | 湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司 | 白沙矿区棚户区小区内广场等配套广场第二标段(CB区) | 湖南承运环境建设集团有限公司 | / | 430481201809110000 | 2018.9.11 |
| 8 | 湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司 | 白沙矿区棚户区小区内广场等配套广场第三标段(EF区) | 湖南新城园林建设工程有限公司 | / | 430481201809110000 | 2018.9.11 |
| 9 | 耒阳市深发房地产开发有限公司 | 金谷水郡C区C1、C2、C3、C4栋 | 耒阳市蔡子池建筑工程有限公司 | 132576 | 430481201809110000 | 2018.9.11 |
| 10 | 耒阳市福源房地产开发有限公司 | 福源·雅典森林二期 | 耒阳市永济建筑工程公司 | 68405 | 430481201809180000 | 2018.9.18 |
| 11 | 耒阳市景乐天房地产开发有限公司 | 外滩壹号一期1#、2#、4#、5#楼 | 四川宏瑞实业有限公司 | 104599 | 430481201809200000 | 2018.9.20 |
| 12 | 湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司 | 白沙矿区棚户区项目学校(G2-G4栋)建安及附属工程 | 湖南省衡州建设有限公司 | 12061 | 430481201809260000 | 2018.9.26 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页