当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 保障性安居工程 > 危房改造信息
关于下达2020年农村危房改造指标的通知
各乡镇、街道办事处:
根据湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于印发《全省4类重点对象农村危房改造全覆盖工作方案》的通知(湘建村[2020]45号)文件内容:通过市危改办核查核实新增动态4类对象危房库存量225户,经市领导研究批准,现将指标下达给你们(具体名单以上报省厅名单为准,改造指标下达数表附后)。
请各乡镇、街道办事处严格对照各自任务数,按照危房改造政策的总要求抓好落实,督促农户5月底主体竣工,必须在6月份完成竣工验收,确保4类重点对象住房安全有保障。
耒阳市农村危房改造工作领导小组办公室
2020年3月28日
附表:
下达危房改造指标数
序号 | 乡镇 | 上报省厅数 | 2020年下达任务数 | |
1 | 三架 | 2 | 2 | |
2 | 五里牌 | 0 | 1 | |
3 | 水东江 | 5 | 6 | |
4 | 灶市 | 5 | 5 | |
5 | 余庆 | 4 | 6 | |
6 | 大市镇 | 14 | 15 | |
7 | 龙塘镇 | 5 | 5 | |
8 | 三都镇 | 6 | 6 | |
9 | 遥田镇 | 12 | 12 | |
10 | 哲桥镇 | 4 | 5 | |
11 | 南阳镇 | 3 | 4 | |
12 | 夏塘镇 | 7 | 7 | |
13 | 永济镇 | 5 | 5 | |
14 | 小水镇 | 0 | 5 | |
15 | 黄市镇 | 2 | 5 | |
16 | 新市镇 | 14 | 14 | |
17 | 公平镇 | 5 | 10 | |
18 | 肥田镇 | 8 | 10 | |
19 | 坛下乡 | 13 | 15 | |
20 | 亮源乡 | 8 | 9 | |
21 | 大和圩乡 | 15 | 16 | |
22 | 太平圩乡 | 2 | 6 | |
23 | 长坪乡 | 8 | 10 | |
24 | 导子乡 | 3 | 6 | |
25 | 仁义乡 | 3 | 6 | |
26 | 南京乡 | 3 | 4 | |
27 | 大义乡 | 5 | 8 | |
28 | 东湖圩乡 | 6 | 8 | |
29 | 马水乡 | 13 | 14 | |
合 计 | 180 | 225 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页