当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 市政府信息公开目录 > umi接单平台的官方网站下载
耒阳市2025届公费定向培养师范毕业生量化总分公示
根据《耒阳市2025届公费定向培养师范毕业生分配公告》,培养类型为初中、小学、幼儿园教师的公费师范毕业生量化总分经复核,现予以公示(公示表附后)。
公示时间:8月22日-24日。
监督电话:0734-4338295
0734-4320590
优米网app下载官网教育工作领导小组
2025年8月22日
附件:耒阳市2025届公费定向培养师范毕业生量化总分表
编号 | 教师类型 | 学科 | 学制 | 复核量化总分 | 备注 |
45 | 初中教师 | 地理 | 四年制本科 | 75 | |
46 | 初中教师 | 地理 | 四年制本科 | 81 | |
47 | 初中教师 | 化学 | 四年制本科 | 81 | |
48 | 初中教师 | 化学 | 四年制本科 | 95 | |
49 | 初中教师 | 生物 | 四年制本科 | 74 | |
50 | 初中教师 | 生物 | 四年制本科 | 67 | |
51 | 初中教师 | 生物 | 四年制本科 | 68 | |
52 | 初中教师 | 生物 | 四年制本科 | 65 | |
53 | 初中教师 | 数学 | 四年制本科 | 65 | |
54 | 初中教师 | 道法 | 四年制本科 | 66 | |
55 | 初中教师 | 物理 | 四年制本科 | 77 | |
56 | 初中教师 | 物理 | 四年制本科 | 74 | |
57 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 71 | |
58 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 66 | |
59 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 95 | |
60 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 65 | |
61 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 66 | |
62 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 67 | |
63 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 68 | |
64 | 初中教师 | 化学 | 四年制本科 | 72 | |
66 | 初中教师 | 道法 | 四年制本科 | 87 | |
67 | 初中教师 | 物理 | 四年制本科 | 97 | |
68 | 初中教师 | 地理 | 四年制本科 | 66 | |
69 | 初中教师 | 地理 | 四年制本科 | 66 | |
71 | 初中教师 | 道法 | 四年制本科 | 68 | |
72 | 初中教师 | 物理 | 四年制本科 | 69 | |
73 | 初中教师 | 化学 | 四年制本科 | 79 | |
74 | 初中教师 | 数学 | 四年制本科 | 86 | |
75 | 初中教师 | 道法 | 四年制本科 | 75 | |
76 | 初中教师 | 物理 | 四年制本科 | 81 | |
77 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 97 | |
78 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 103 | |
79 | 初中教师 | 心理健康教育 | 四年制本科 | 78 | |
80 | 初中教师 | 地理 | 六年制本科 | 65 | |
81 | 初中教师 | 地理 | 六年制本科 | 128 | |
82 | 初中教师 | 化学 | 六年制本科 | 83 | |
83 | 初中教师 | 生物 | 六年制本科 | 69 | |
84 | 初中教师 | 物理 | 六年制本科 | 82 | |
85 | 初中教师 | 地理 | 六年制本科 | 65 | |
86 | 初中教师 | 化学 | 六年制本科 | 92 | |
87 | 初中教师 | 化学 | 六年制本科 | 70 | |
88 | 初中教师 | 历史 | 六年制本科 | 67 | |
89 | 初中教师 | 生物 | 六年制本科 | 78 | |
90 | 初中教师 | 生物 | 六年制本科 | 67 | |
91 | 初中教师 | 数学 | 六年制本科 | 84 | |
92 | 初中教师 | 物理 | 六年制本科 | 65 | |
93 | 初中教师 | 化学 | 六年制本科 | 72 | |
94 | 初中教师 | 化学 | 六年制本科 | 115 | |
95 | 初中教师 | 生物 | 六年制本科 | 89 | |
97 | 初中教师 | 数学 | 六年制本科 | 70 | |
98 | 初中教师 | 物理 | 六年制本科 | 67 | |
99 | 小学教师 | 六年制本科 | 112 | ||
100 | 小学教师 | 六年制本科 | 81 | ||
101 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
102 | 小学教师 | 六年制本科 | 88 | ||
103 | 小学教师 | 六年制本科 | 100 | ||
104 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
105 | 小学教师 | 六年制本科 | 111 | ||
106 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
108 | 小学教师 | 六年制本科 | 88 | ||
109 | 小学教师 | 六年制本科 | 76 | ||
110 | 小学教师 | 六年制本科 | 87 | ||
111 | 小学教师 | 六年制本科 | 96 | ||
112 | 小学教师 | 六年制本科 | 66 | ||
113 | 小学教师 | 六年制本科 | 79 | ||
115 | 小学教师 | 六年制本科 | 94 | ||
116 | 小学教师 | 六年制本科 | 71 | ||
117 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
118 | 小学教师 | 六年制本科 | 86 | ||
119 | 小学教师 | 六年制本科 | 92 | ||
120 | 小学教师 | 六年制本科 | 94 | ||
121 | 小学教师 | 六年制本科 | 74 | ||
122 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
123 | 小学教师 | 六年制本科 | 138 | ||
124 | 小学教师 | 六年制本科 | 73 | ||
125 | 小学教师 | 六年制本科 | 81 | ||
126 | 小学教师 | 六年制本科 | 98 | ||
127 | 小学教师 | 六年制本科 | 119 | ||
128 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
129 | 小学教师 | 六年制本科 | 86 | ||
130 | 小学教师 | 六年制本科 | 70 | ||
131 | 小学教师 | 六年制本科 | 83 | ||
133 | 小学教师 | 六年制本科 | 94 | ||
134 | 小学教师 | 六年制本科 | 81 | ||
136 | 小学教师 | 六年制本科 | 73 | ||
137 | 小学教师 | 六年制本科 | 118 | ||
138 | 小学教师 | 六年制本科 | 75 | ||
139 | 小学教师 | 六年制本科 | 68 | ||
140 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
141 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
142 | 小学教师 | 六年制本科 | 80 | ||
143 | 小学教师 | 六年制本科 | 87 | ||
145 | 小学教师 | 六年制本科 | 105 | ||
146 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
147 | 小学教师 | 六年制本科 | 71 | ||
148 | 小学教师 | 六年制本科 | 99 | ||
149 | 小学教师 | 六年制本科 | 68 | ||
150 | 小学教师 | 六年制本科 | 75 | ||
151 | 小学教师 | 六年制本科 | 70 | ||
152 | 小学教师 | 六年制本科 | 82 | ||
153 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
154 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
156 | 小学教师 | 六年制本科 | 77 | ||
157 | 小学教师 | 六年制本科 | 67 | ||
159 | 小学教师 | 六年制本科 | 87 | ||
160 | 小学教师 | 六年制本科 | 102 | ||
161 | 小学教师 | 六年制本科 | 80 | ||
162 | 小学教师 | 六年制本科 | 72 | ||
163 | 小学教师 | 六年制本科 | 65 | ||
164 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 70 | ||
165 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 99 | ||
166 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 90 | ||
167 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 74 | ||
168 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 72 | ||
169 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 94 | ||
170 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 136 | ||
171 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 83 | ||
172 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 73 | ||
173 | 幼儿园教师 | 六年制本科 | 90 | ||
174 | 小学教师 | 五年制专科 | 67 | ||
175 | 小学教师 | 五年制专科 | 82 | ||
176 | 小学教师 | 五年制专科 | 109 | ||
177 | 小学教师 | 五年制专科 | 60 | ||
178 | 小学教师 | 五年制专科 | 91 | ||
179 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
180 | 小学教师 | 五年制专科 | 65 | ||
181 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
182 | 小学教师 | 五年制专科 | 81 | ||
183 | 小学教师 | 五年制专科 | 62 | ||
184 | 小学教师 | 五年制专科 | 86 | ||
185 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
186 | 小学教师 | 五年制专科 | 65 | ||
187 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
188 | 小学教师 | 五年制专科 | 60 | ||
189 | 小学教师 | 五年制专科 | 68 | ||
190 | 小学教师 | 五年制专科 | 65 | ||
191 | 小学教师 | 五年制专科 | 67 | ||
192 | 小学教师 | 五年制专科 | 69 | ||
193 | 小学教师 | 五年制专科 | 67 | ||
194 | 小学教师 | 五年制专科 | 61 | ||
195 | 小学教师 | 五年制专科 | 60 | ||
196 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
197 | 小学教师 | 五年制专科 | 74 | ||
198 | 小学教师 | 五年制专科 | 75 | ||
199 | 小学教师 | 五年制专科 | 79 | ||
200 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
201 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
202 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
203 | 小学教师 | 五年制专科 | 76 | ||
204 | 小学教师 | 五年制专科 | 75 | ||
205 | 小学教师 | 五年制专科 | 91 | ||
206 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
207 | 小学教师 | 五年制专科 | 91 | ||
208 | 小学教师 | 五年制专科 | 77 | ||
209 | 小学教师 | 五年制专科 | 64 | ||
210 | 小学教师 | 五年制专科 | 75 | ||
211 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
212 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
213 | 小学教师 | 五年制专科 | 69 | ||
214 | 小学教师 | 五年制专科 | 78 | ||
215 | 小学教师 | 五年制专科 | 100 | ||
216 | 小学教师 | 五年制专科 | 85 | ||
217 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
218 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
219 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
220 | 小学教师 | 五年制专科 | 87 | ||
221 | 小学教师 | 五年制专科 | 77 | ||
222 | 小学教师 | 五年制专科 | 80 | ||
223 | 小学教师 | 五年制专科 | 78 | ||
224 | 小学教师 | 五年制专科 | 81 | ||
225 | 小学教师 | 五年制专科 | 78 | ||
226 | 小学教师 | 五年制专科 | 66 | ||
227 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
228 | 小学教师 | 五年制专科 | 75 | ||
229 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
230 | 小学教师 | 五年制专科 | 87 | ||
231 | 小学教师 | 五年制专科 | 67 | ||
232 | 小学教师 | 五年制专科 | 95 | ||
233 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
234 | 小学教师 | 五年制专科 | 76 | ||
235 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
236 | 小学教师 | 五年制专科 | 68 | ||
237 | 小学教师 | 五年制专科 | 76 | ||
238 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
239 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
240 | 小学教师 | 五年制专科 | 79 | ||
241 | 小学教师 | 五年制专科 | 80 | ||
242 | 小学教师 | 五年制专科 | 94 | ||
243 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
244 | 小学教师 | 五年制专科 | 84 | ||
245 | 小学教师 | 五年制专科 | 88 | ||
246 | 小学教师 | 五年制专科 | 71 | ||
247 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
248 | 小学教师 | 五年制专科 | 66 | ||
249 | 小学教师 | 五年制专科 | 76 | ||
250 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
251 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
252 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
253 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
254 | 小学教师 | 五年制专科 | 65 | ||
255 | 小学教师 | 五年制专科 | 61 | ||
256 | 小学教师 | 五年制专科 | 112 | ||
257 | 小学教师 | 五年制专科 | 81 | ||
258 | 小学教师 | 五年制专科 | 70 | ||
259 | 小学教师 | 五年制专科 | 89 | ||
260 | 小学教师 | 五年制专科 | 74 | ||
261 | 小学教师 | 五年制专科 | 72 | ||
262 | 小学教师 | 五年制专科 | 75 | ||
263 | 小学教师 | 五年制专科 | 73 | ||
264 | 小学教师 | 五年制专科 | 104 | ||
265 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 80 | ||
266 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 94 | ||
267 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 68 | ||
268 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 76 | ||
269 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 84 | ||
270 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 77 | ||
271 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 61 | ||
272 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 71 | ||
273 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 71 | ||
274 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 87 | ||
275 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 87 | ||
276 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 70 | ||
277 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 89 | ||
278 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 71 | ||
279 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 65 | ||
280 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 75 | ||
281 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 82 | ||
282 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 83 | ||
283 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 74 | ||
284 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 98 | ||
285 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 70 | ||
286 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 73 | ||
287 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 83 | ||
288 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 72 | ||
289 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 70 | ||
290 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 74 | ||
291 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 82 | ||
292 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 71 | ||
293 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 74 | ||
294 | 幼儿园教师 | 五年制专科 | 96 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页