当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 市政府信息公开目录 > 人事信息 > 考录招聘选拔
2025年耒阳市农业农村局下属事业单位引进高层次和急需紧缺专业技术人才考试考核成绩公告
根据《2025年耒阳市事业单位引进高层次和急需紧缺专业技术人才公告》规定,现将3月10日耒阳市农业农村局下属事业单位引进高层次和急需紧缺专业技术人才考试考核成绩予以公布:
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 戴诗琴 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 89.16 |
2 | 黄一璐 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 86.78 |
3 | 刘云凤 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 86.78 |
4 | 刘玉停 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 84.70 |
5 | 李帅 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 84.34 |
6 | 易海峰 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 84.18 |
7 | 刘昕 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 83.92 |
8 | 杨溢 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 83.54 |
9 | 刘自力 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 83.38 |
10 | 曹毅 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 83.16 |
11 | 李琪 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 82.88 |
12 | 王艳姣 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 82.50 |
13 | 肖文博 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 81.82 |
14 | 范海津 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 81.66 |
15 | 张宗元 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 80.30 |
16 | 刘民 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 79.82 |
17 | 宋晓明 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 79.38 |
18 | 孙卓艺 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
19 | 唐成 | 耒阳市乡村振兴事务中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
20 | 谢国杨 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 86.04 |
21 | 秦锋 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 84.94 |
22 | 蔺志敏 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 83.78 |
23 | 陈涛 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 83.44 |
24 | 邓佳 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 81.94 |
25 | 晏宇亮 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 81.84 |
26 | 黄源 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 81.74 |
27 | 张明玉 | 耒阳市农机事务中心 | 专业技术岗位 | 81.22 |
28 | 管旭科 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 87.32 |
29 | 吴易兵 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 87.08 |
30 | 周婧雯 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 86.60 |
31 | 胡文 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 86.28 |
32 | 刘佳敏 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 85.86 |
33 | 郑爽 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 85.56 |
34 | 谢鑫睿 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 85.14 |
35 | 宋晓晴 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 85.08 |
36 | 蒋嵘 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 84.96 |
37 | 邓东艳 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 84.86 |
38 | 何名旺 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 84.56 |
39 | 胥贵 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 84.20 |
40 | 何嘉玲 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 83.82 |
41 | 周刚 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 83.54 |
42 | 唐银华 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 83.42 |
43 | 胡玉龙 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 83.08 |
44 | 付水泉 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 82.86 |
45 | 李婉梅 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 82.40 |
46 | 李宁倩 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 81.72 |
47 | 伍晓然 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 81.36 |
48 | 刘小玉 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 80.74 |
49 | 马诗语 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
50 | 蒋利进 | 耒阳市畜牧水产事务中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
51 | 曹旭鸿 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 88.88 |
52 | 谢晓麒 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 88.14 |
53 | 陈惠 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 86.88 |
54 | 曹昭歆 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 85.28 |
55 | 黄俏 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 84.46 |
56 | 宋琳琼 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 84.38 |
57 | 谭彪 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 84.02 |
58 | 刘佳乐 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 83.82 |
59 | 胡平 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 83.70 |
60 | 王婷丽 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 83.56 |
61 | 曾文 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 83.30 |
62 | 王超群 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 83.16 |
63 | 王岩 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 82.86 |
64 | 曾康 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 82.66 |
65 | 雷晨辉 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 82.38 |
66 | 蔡淑淇 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 82.14 |
67 | 程周琦 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 81.96 |
68 | 朱凯 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 81.66 |
69 | 昊月莹 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 81.62 |
70 | 石林英 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 79.94 |
71 | 李雅婷 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
72 | 阳静 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位 | 弃考 |
咨询电话:耒阳市委人才办 0734-4352803
优米网app下载官网人才工作领导小组办公室
2025年3月12日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页