当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 政府派出机构 > 耒阳经济开发区 > 信息公开年度报告
耒阳经济开发区2022年政府信息公开工作年度报告
耒阳经济开发区2022年政府信息公开工作年度报告
(2023年1 月13日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)建立健全政府信息公开工作制度
2022年,我区在原有政府信息公开制度的基础上,进一步健全了各项制度,完善了多项信息公开制度,制定了信息发布审查机制,严格按照“谁公开、谁审批、谁负责”的原则规范审查程序,落实审查责任,确保政务公开工作内容无涉及国家秘密和内部敏感事项,做到政府信息及时主动公开。
(二)公开内容丰富
2022年,耒阳市经开区在市政府门户网站累计共主动公开各类信息106条,其中包括领导信息2条,规划计划1条,法规文件及政策解读3条,通知公告55条,公开人事信息2条,财务预决算、财政专项经费管理使用和“三公”经费信息2条,工作进展42条,业务类1条。 “优米app下载安卓版本开发区”微信公众号公开信息55条。
(三)完善政府信息公开渠道
规范和统一了政府信息发布渠道。建立重要政府信息发布澄清机制,需公开的政府信息必须经主要领导审核批准后,由办公室统一对外发布,任何个人均不得擅自发布我区职权范围内的政府信息。
(四)积极开展培训和宣传工作
我区积极对政府信息公开工作人员进行业务培训,积极参加市政务公开办组织的各项培训活动和各种会议,组织相关人员学习《条例》,积极营造实施《条例》的良好氛围,促进了政府信息工作的积极有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开的方式和渠道还不多;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是政务信息公开工作的范围有待进一步扩大。
六、其他需要报告的事项
无。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页