当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市卫生健康局 > 通知公告
行政执法人员公示
| 行政执法人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 |
| 1 | 曾小成 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222001 | 有效期至2027年10月31日 |
| 2 | 陈海波 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222002 | 有效期至2027年10月31日 |
| 3 | 刘光明 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222003 | 有效期至2027年10月31日 |
| 4 | 李昌芳 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222005 | 有效期至2027年10月31日 |
| 5 | 谢利玲 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222006 | 有效期至2027年10月31日 |
| 6 | 彭满球 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222007 | 有效期至2027年10月31日 |
| 7 | 刘小好 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222008 | 有效期至2027年10月31日 |
| 8 | 刘洁 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222009 | 有效期至2027年10月31日 |
| 9 | 罗育军 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222010 | 有效期至2027年10月31日 |
| 10 | 王小群 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222011 | 有效期至2027年10月31日 |
| 11 | 谷红玉 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222012 | 有效期至2027年10月31日 |
| 12 | 廖桂平 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222013 | 有效期至2027年10月31日 |
| 13 | 李小桃 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222014 | 有效期至2027年10月31日 |
| 14 | 谢晓霞 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222015 | 有效期至2027年10月31日 |
| 15 | 曹晓春 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222016 | 有效期至2027年10月31日 |
| 16 | 黄丹 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222018 | 有效期至2027年10月31日 |
| 17 | 吴云桂 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222019 | 有效期至2027年10月31日 |
| 18 | 曾和妹 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222020 | 有效期至2027年10月31日 |
| 19 | 谢雄心 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222021 | 有效期至2027年10月31日 |
| 20 | 钟岳 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222022 | 有效期至2027年10月31日 |
| 21 | 陈植 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222023 | 有效期至2027年10月31日 |
| 22 | 段旺 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222024 | 有效期至2027年10月31日 |
| 23 | 李文雯 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222025 | 有效期至2027年10月31日 |
| 24 | 陈文新 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222026 | 有效期至2027年10月31日 |
| 25 | 张涛 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222027 | 有效期至2027年10月31日 |
| 26 | 王伟业 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222028 | 有效期至2027年10月31日 |
| 27 | 曾高飞 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222029 | 有效期至2027年10月31日 |
| 28 | 曾丹 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222030 | 有效期至2027年10月31日 |
| 29 | 陈小枝 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222032 | 有效期至2027年10月31日 |
| 30 | 廖清清 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222033 | 有效期至2027年10月31日 |
| 31 | 夏彩军 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222035 | 有效期至2027年10月31日 |
| 32 | 黎江 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222036 | 有效期至2027年10月31日 |
| 33 | 陈艳 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222037 | 有效期至2027年10月31日 |
| 34 | 刘华 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222038 | 有效期至2027年10月31日 |
| 35 | 李婷静 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222039 | 有效期至2027年10月31日 |
| 36 | 邓名锴 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222040 | 有效期至2027年10月31日 |
| 37 | 刘琴 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222041 | 有效期至2027年10月31日 |
| 38 | 李婵 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222042 | 有效期至2027年10月31日 |
| 39 | 蒋玉媛 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222043 | 有效期至2027年10月31日 |
| 40 | 李美玉 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222045 | 有效期至2027年10月31日 |
| 41 | 朱文科 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222046 | 有效期至2027年10月31日 |
| 42 | 吴小柏 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222047 | 有效期至2027年10月31日 |
| 43 | 王胜恒 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222048 | 有效期至2027年10月31日 |
| 44 | 黄悟乃 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222049 | 有效期至2027年10月31日 |
| 45 | 唐九英 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222050 | 有效期至2027年10月31日 |
| 46 | 谢海 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222051 | 有效期至2027年10月31日 |
| 47 | 段锦国 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222052 | 有效期至2027年10月31日 |
| 48 | 许青龙 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222053 | 有效期至2027年10月31日 |
| 49 | 刘满春 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222054 | 有效期至2027年10月31日 |
| 50 | 刘映霞 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222055 | 有效期至2027年10月31日 |
| 51 | 周卫 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222056 | 有效期至2027年10月31日 |
| 52 | 肖利新 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222057 | 有效期至2027年10月31日 |
| 53 | 蒋滨灵 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222059 | 有效期至2027年10月31日 |
| 54 | 李康容 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222069 | 有效期至2027年10月31日 |
| 55 | 罗亮 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222070 | 有效期至2027年10月31日 |
| 56 | 郑利平 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222071 | 有效期至2027年10月31日 |
| 57 | 李兰 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222072 | 有效期至2027年10月31日 |
| 58 | 段祥祥 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222073 | 有效期至2027年10月31日 |
| 59 | 曹春文 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222074 | 有效期至2027年10月31日 |
| 60 | 罗明利 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222075 | 有效期至2027年10月31日 |
| 61 | 黄慧钢 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222076 | 有效期至2027年10月31日 |
| 62 | 文慧 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222077 | 有效期至2027年10月31日 |
| 63 | 谷小艳 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222078 | 有效期至2027年10月31日 |
| 64 | 陆权 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222079 | 有效期至2027年10月31日 |
| 65 | 李红 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222080 | 有效期至2027年10月31日 |
| 66 | 邓海燕 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222081 | 有效期至2027年10月31日 |
| 67 | 刘燕 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222082 | 有效期至2027年10月31日 |
| 68 | 郑从芳 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222083 | 有效期至2027年10月31日 |
| 69 | 严远彪 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222084 | 有效期至2027年10月31日 |
| 70 | 谢青青 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222085 | 有效期至2027年10月31日 |
| 71 | 资钧 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222086 | 有效期至2027年10月31日 |
| 72 | 李曼卉 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222087 | 有效期至2027年10月31日 |
| 73 | 廖丽霞 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222088 | 有效期至2027年10月31日 |
| 74 | 谢志祥 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222089 | 有效期至2027年10月31日 |
| 75 | 曾国良 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222090 | 有效期至2027年10月31日 |
| 76 | 李美青 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222091 | 有效期至2027年10月31日 |
| 77 | 段忠 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222092 | 有效期至2027年10月31日 |
| 78 | 朱海青 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222093 | 有效期至2027年10月31日 |
| 79 | 张頔 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222094 | 有效期至2027年10月31日 |
| 80 | 谷素辉 | 卫生健康 | 耒阳市 | 18041222095 | 有效期至2027年10月31日 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页