当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市农业农村局 > 信息公开年度报告
耒阳市农业农村局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,市农业农村局把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻各项要求,及时、规范公开本部门政务信息,扎实推进政府信息公开工作,各项任务均按时按质按量完成。一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》。将贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》作为一项重要工作内容来抓,我局政府信息公开工作领导小组充分发挥作用,分工进一步明确。领导小组负责指导、监督检查制度落实情况等工作,督促按照相关制度做好主动公开、依申请公开政府信息的范围和程序,并做好材料送交、公开信息保密审查,信息更新发布等工作。二是积极参加上级组织的各类培训。参训人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高对政府信息公开重要性的认识,并将《中华人民共和国政府信息公开条例》内容要求融入到业务工作中,熟练掌握和规范政府信息公开的编制和发布,提高执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的能力,提升政府信息公开的水平和质量。三是加强网上政务信息的精细化管理。及时更新信息,年内按照要求及时发布工作动态24条,同时加强对已发布信息的甄别处理,严防错漏信息出现。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 14 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 206 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足,主要是:政府信息公开工作力量不足,无专职工作人员,兼职人员囿于工作繁忙难以静心做好信息公开工作中的诸多精细化工作,导致信息公开工作还存在一些薄弱环节。下一步我局将继续按照国家关于政府信息公开工作的各项要求,进一步加强政府信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息处理费,无其他需要报告的事项。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页