当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 灶市街道办事处 > 财政信息
2023年度 耒阳市灶市街街道办事处部门决算
2023年度
耒阳市灶市街街道办事处部门决算
目录
第一部分 耒阳市灶市街街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)在市委、市政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责本街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作.(二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。(三)负责本街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。(四)负责村居建设和管理,积极开展为民服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 (五)发展当地经济,管理街道国有资产和集体资产,为本街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。(六)负责本街道辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、应急管理、乡村振兴、民兵、兵役、侨务等工作。(七)指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村、居委会的群众自治组织作用。(八)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。(九)向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。(十)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。耒阳市灶市街街道办事处单位内设机构包括:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。驻街道站所有财政所、司法所、派出所、自然资源所。
(二)决算单位构成。耒阳市灶市街街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:只有灶市街街道办事处本级,没有其他二级预算机构。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,693.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,527.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 190.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 22.07 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0.08 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 57.92 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 152.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 431.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 558.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,883.76 | 本年支出合计 | 58 | 2,883.76 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,883.76 | 总计 | 62 | 2,883.76 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,883.76 | 2,883.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,527.53 | 1,527.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,477.49 | 1,477.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 842.17 | 842.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 515.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 57.32 | 57.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 57.92 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 57.92 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 57.92 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 152.13 | 152.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.25 | 127.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 56.76 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.76 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.83 | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 431.20 | 431.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120802 | 土地开发支出 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 35.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 35.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 558.31 | 558.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 | 180.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 368.31 | 368.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328.07 | 328.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,883.76 | 1,822.33 | 1,061.43 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,527.53 | 1,527.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,477.49 | 1,477.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 842.17 | 842.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 515.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 57.32 | 57.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 57.92 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 57.92 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 57.92 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 152.13 | 148.13 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.25 | 127.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.25 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 56.76 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.76 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.83 | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 431.20 | 0 | 431.20 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 0 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16.00 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 0 | 190.00 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 0 | 190.00 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.00 | 0 | 180.00 | 0 | 0 | 0 |
2120802 | 土地开发支出 | 180.00 | 0 | 180.00 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 0 | 35.20 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 0 | 35.20 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 558.31 | 0 | 558.31 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 | 180.00 | 0 | 180.00 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 368.31 | 0 | 368.31 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328.07 | 0 | 328.07 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,693.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,527.53 | 1,527.53 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 57.92 | 57.92 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 152.13 | 152.13 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.76 | 56.76 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 431.20 | 251.20 | 180.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 558.31 | 558.31 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,883.76 | 本年支出合计 | 59 | 2,883.76 | 2,693.76 | 190.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,883.76 | 总计 | 64 | 2,883.76 | 2,693.76 | 190.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,693.76 | 1,822.33 | 871.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,527.53 | 1,527.53 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,477.49 | 1,477.49 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 842.17 | 842.17 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 515.00 | 515.00 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 57.32 | 57.32 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.81 | 3.81 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.81 | 3.81 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.21 | 0.21 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.01 | 31.01 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 22.07 | 22.07 | 0 |
205 | 教育支出 | 0.08 | 0.08 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0.08 | 0.08 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 0.08 | 0.08 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 57.92 | 0 | 57.92 |
20604 | 技术研究与开发 | 57.92 | 0 | 57.92 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 57.92 | 0 | 57.92 |
208 | 社会保障和就业支出 | 152.13 | 148.13 | 4.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 0 | 4.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.00 | 0 | 4.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.25 | 127.25 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.25 | 124.25 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0 |
20808 | 抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.28 | 8.28 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 56.76 | 56.76 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.76 | 56.76 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.83 | 51.83 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 251.20 | 0 | 251.20 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 0 | 26.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16.00 | 0 | 16.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 0 | 190.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 190.00 | 0 | 190.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 0 | 35.20 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.20 | 0 | 35.20 |
213 | 农林水支出 | 558.31 | 0 | 558.31 |
21301 | 农业农村 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 | 180.00 | 0 | 180.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 0 | 80.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出 | 100.00 | 0 | 100.00 |
21307 | 农村综合改革 | 368.31 | 0 | 368.31 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328.07 | 0 | 328.07 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.24 | 0 | 30.24 |
221 | 住房保障支出 | 67.76 | 67.76 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 67.76 | 67.76 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 67.76 | 67.76 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:耒阳市灶市街街道办事处 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,038.00 | 302 | 商品和服务支出 | 237.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 331.34 | 30201 | 办公费 | 19.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 86.67 | 30202 | 印刷费 | 14.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 167.47 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 18.28 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 115.11 | 30205 | 水费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | 3.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.33 | 30206 | 电费 | 4.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.83 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
