当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 五里牌街道办事处 > 财政信息
五里牌街道6月份收入费用表
| 收入费用表 | ||
| 编制单位:耒阳市五里牌街道办事处 | 时期:2023年06月 单位:元 | |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、本期收入 | 1,161,319.25 | 12,578,648.74 |
| (一)财政拨款收入 | 766,502 | 7,407,716.63 |
| 其中:政府性基金收入 | 0 | 0 |
| (二)事业收入 | 0 | 0 |
| (三)上级补助收入 | 0 | 0 |
| (四)附属单位上缴收入 | 0 | 0 |
| (五)经营收入 | 0 | 0 |
| (六)非同级财政拨款收入 | 0 | 0 |
| (七)投资收益 | 0 | 0 |
| (八)捐赠收入 | 0 | 0 |
| (九)利息收入 | 0 | 0 |
| (十)租金收入 | 0 | 0 |
| (十一)其他收入 | 394,817.25 | 5,170,932.11 |
| 二、本期费用 | 1,142,090.67 | 12,601,202.56 |
| (一)业务活动费用 | 1,142,090.67 | 12,601,202.56 |
| (二)单位管理费用 | 0 | 0 |
| (三)经营费用 | 0 | 0 |
| (四)资产处置费用 | 0 | 0 |
| (五)上缴上级费用 | 0 | 0 |
| (六)对附属单位补助费用 | 0 | 0 |
| (七)所得税费用 | 0 | 0 |
| (八)其他费用 | 0 | 0 |
| 三、本期盈余 | 19,228.58 | -22,553.82 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页