当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 五里牌街道办事处 > 财政信息
五里牌街道3月资产负债表
| 资产负债表 | |||||
| 编制单位:耒阳市五里牌街道办事处 | 时期:2023年03月 单位:元 | ||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 29,445.44 | 3,178.44 | 短期借款 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 应交增值税 | 0 | 0 |
| 财政应返还额度 | 113,484.26 | 115,754.26 | 其他应交税费 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 应缴财政款 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 0 | 0 | 应付票据 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 应付账款 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 应付政府补贴款 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 1,078,735.95 | 1,068,495.95 | 应付利息 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 预收账款 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 其他应付款 | 873,588 | 873,588 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 预提费用 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 1,221,665.65 | 1,187,428.65 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 873,588 | 873,588 | ||
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 非流动负债: | ||
| 长期债券投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 0 | 0 |
| 固定资产原值 | 1,132,144.8 | 1,125,784.8 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减:固定资产累计折旧 | 665,203.16 | 639,965.42 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 466,941.64 | 485,819.38 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
| 无形资产原值 | 0 | 0 | 负债合计 | 873,588 | 873,588 |
| 减:无形资产累计摊销 | 0 | 0 | |||
| 无形资产净值 | 0 | 0 | |||
| 研发支出 | 0 | 0 | |||
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | |||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0 | 0 | |||
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | |||
| 政府储备物资 | 0 | 0 | |||
| 文物文化资产 | 0 | 0 | |||
| 保障性住房原值 | 0 | 0 | |||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0 | 0 | 净资产: | ||
| 保障性住房净值 | 0 | 0 | 累计盈余 | 799,660.03 | 799,660.03 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 专用基金 | 0 | 0 |
| 待处理财产损溢 | 0 | 0 | 权益法调整 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 无偿调拨净资产* | 0 | —— |
| 非流动资产合计 | 466,941.64 | 485,819.38 | 本期盈余* | 15,359.26 | —— |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 815,019.29 | 799,660.03 |
| 资产总计 | 1,688,607.29 | 1,673,248.03 | 负债和净资产总计 | 1,688,607.29 | 1,673,248.03 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页