当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 水东江街道办事处 > 财政信息
2020年度耒阳市水东江街道办事处单位部门决算
目 录
第一部分耒阳市水东江街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 耒阳市水东江街道办事处单位概况
一、部门职责
1、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。
2、负责组织和管理办事处财政收入和支出,编制执行办事处年度财政预算,监管办事处预算执行,编制财政决算。
3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权力,打击违法犯罪,维持社会稳定。
5、加强处级财政监督和管理,指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
6、制定和组织实施处村(居)建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
7、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。耒阳市水东江街道办事处内设机构包括:党政综合办、社会管理综合治理办、农业农村经营管理办、经济发展办、城建城管办、安全生产治理办。
(二)决算单位构成。耒阳市水东江街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市水东江街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||
部门:耒阳市水东江街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,087.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 724.82 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.24 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 51.59 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 91.23 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 784.04 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 16.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 189.52 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 18.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,089.16 | 本年支出合计 | 58 | 1,966.83 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 167.48 | 年末结转和结余 | 60 | 289.81 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 2,256.64 | 总计 | 62 | 2,256.64 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门: | 耒阳市水东江街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,089.16 | 2,089.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 771.95 | 771.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 624.74 | 624.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 624.74 | 624.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040221 | 特别业务 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21114 | 能源管理事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111407 | 能源行业管理 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 874.69 | 874.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 130.26 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 188.24 | 188.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 419.61 | 419.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门: | 耒阳市水东江街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,966.83 | 1,145.90 | 820.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 724.82 | 611.82 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 607.61 | 607.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 607.61 | 607.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 51.59 | 12.10 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 33.99 | 8.50 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 33.99 | 8.50 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21114 | 能源管理事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111407 | 能源行业管理 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 91.23 | 60.86 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.43 | 60.86 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.43 | 60.86 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 784.04 | 179.98 | 604.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 187.17 | 124.00 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 63.17 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 188.24 | 0.00 | 188.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 73.24 | 0.00 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 352.65 | 0.00 | 352.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 283.65 | 0.00 | 283.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 189.52 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页