当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 大义镇 > 财政信息
大义镇2025年一季度“三公”经费支出
| 2025年一季度“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位:004030-耒阳市大义镇 | 金额单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 62492.0 | 0 | 60000.0 | 0 | 60000.0 | 2492.0 | |
| 004 | 乡镇财政 | 62492.0 | 0 | 60000.0 | 0 | 60000.0 | 2492.0 |
| 004030 | 耒阳市大义镇 | 62492.0 | 0 | 60000.0 | 0 | 60,000 | 2,492 |
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页