当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 蔡子池街道办事处 > 财政信息
蔡子池街道办事处2025年6月资产负债表
| 蔡子池街道办事处2025年6月资产负债表 | |||||||
| 编制单位:耒阳市蔡子池街道办事处 | 时期:2025年06月 单位:元 | ||||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 0 | 0 | 短期借款 | 0 | 0 | ||
| 短期投资 | 0 | 0 | 应交增值税 | 0 | 0 | ||
| 财政应返还额度 | 0 | 0 | 其他应交税费 | 0 | 0 | ||
| 应收票据 | 0 | 0 | 应缴财政款 | 0 | 0 | ||
| 应收账款净额 | 0 | 79,000 | 应付职工薪酬 | 0 | 0 | ||
| 预付账款 | 299,999.52 | 299,999.52 | 应付票据 | 0 | 0 | ||
| 应收股利 | 0 | 0 | 应付账款 | 0 | 0 | ||
| 应收利息 | 0 | 0 | 应付政府补贴款 | 0 | 0 | ||
| 其他应收款净额 | 2,344,647.78 | 5,898,322.58 | 应付利息 | 0 | 0 | ||
| 存货 | 0 | 0 | 预收账款 | 0 | 0 | ||
| 待摊费用 | 0 | 0 | 其他应付款 | 2,628,796.32 | 2,965,518.5 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 预提费用 | 0 | 0 | ||
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | ||
| 流动资产合计 | 2,644,647.3 | 6,277,322.1 | 其他流动负债 | 0 | 0 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 2,628,796.32 | 2,965,518.5 | ||||
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 非流动负债: | ||||
| 长期债券投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 0 | 0 | ||
| 固定资产原值 | 12,096,054.77 | 11,528,034.77 | 长期应付款 | 0 | 0 | ||
| 减:固定资产累计折旧 | 4,394,743.56 | 4,242,258.4 | 预计负债 | 0 | 0 | ||
| 固定资产净值 | 7,701,311.21 | 7,285,776.37 | 其他非流动负债 | ||||
| 工程物资 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 0 | 0 | ||
| 在建工程 | 0 | 546,590 | 受托代理负债 | 0 | 0 | ||
| 无形资产原值 | 7,920 | 7,920 | 负债合计 | 2,628,796.32 | 2,965,518.5 | ||
| 减:无形资产累计摊销 | 758.16 | 692.28 | |||||
| 无形资产净值 | 7,161.84 | 7,227.72 | |||||
| 研发支出 | 0 | 0 | |||||
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | |||||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0 | 0 | |||||
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | |||||
| 政府储备物资 | 0 | 0 | |||||
| 文物文化资产 | 0 | 0 | |||||
| 保障性住房原值 | 0 | 0 | |||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0 | 0 | 净资产: | ||||
| 保障性住房净值 | 0 | 0 | 累计盈余 | 7,888,653.93 | 11,151,397.69 | ||
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 专用基金 | 0 | 0 | ||
| 待处理财产损溢 | 0 | 0 | 权益法调整 | 0 | 0 | ||
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 无偿调拨净资产* | 0 | —— | ||
| 非流动资产合计 | 7,708,473.05 | 7,839,594.09 | 本期盈余* | -164,329.9 | —— | ||
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 7,724,324.03 | 11,151,397.69 | ||
| 资产总计 | 10,353,120.35 | 14,116,916.19 | 负债和净资产总计 | 10,353,120.35 | 14,116,916.19 | ||
附件下载:
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页