当前页面: 首页 > nbaso米直播吧 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 蔡子池街道办事处 > 财政信息
2023年度耒阳市蔡子池街道办事处部门决算
目录
第一部分 耒阳市蔡子池街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹乡镇和村区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。
(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。耒阳市蔡子池街道办事处单位内设机构包括:本根据编办核定,本单位属于乡科级行政机关单位,内设3个服务中心以及党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、自然资源和生态环境办公室、基层党建工作办公室6个职能部门。
(二)决算单位构成。耒阳市蔡子池街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括: 耒阳市蔡子池街道办事处只有本级,无二级决算单位,因此,纳入2023年部门决算编制范围的为本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,037.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 786.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 9.33 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 218.55 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 30.00 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 161.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 60.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 636.92 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 15.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,037.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,037.00 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,037.00 | 总计 | 62 | 2,037.00 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,037.00 | 2,037.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 786.29 | 786.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.39 | 783.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 709.32 | 709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 69.15 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 218.55 | 218.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 218.55 | 218.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 218.55 | 218.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.81 | 161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.33 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.17 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110302 | 水体 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 636.92 | 636.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 | 230.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 400.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 400.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,037.00 | 1,100.08 | 936.92 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 786.29 | 786.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.39 | 783.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 709.32 | 709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 69.15 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 218.55 | 0 | 218.55 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 218.55 | 0 | 218.55 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 218.55 | 0 | 218.55 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.81 | 161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.33 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.17 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
2110302 | 水体 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 636.92 | 0 | 636.92 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 | 0 | 230.00 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 0 | 400.92 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 0 | 400.92 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 15.45 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 15.45 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,037.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 786.29 | 786.29 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 218.55 | 218.55 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 161.81 | 161.81 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 636.92 | 636.92 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.67 | 58.67 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,037.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,037.00 | 2,037.00 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,037.00 | 总计 | 64 | 2,037.00 | 2,037.00 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,037.00 | 1,100.08 | 936.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 786.29 | 786.29 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.39 | 783.39 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 709.32 | 709.32 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 4.92 | 4.92 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 69.15 | 69.15 | 0 |
20106 | 财政事务 | 2.90 | 2.90 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.33 | 9.33 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 218.55 | 0 | 218.55 |
20604 | 技术研究与开发 | 218.55 | 0 | 218.55 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 218.55 | 0 | 218.55 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.81 | 161.81 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.33 | 99.33 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.17 | 94.17 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | 0 |
20808 | 抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 62.48 | 62.48 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.87 | 2.87 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0 | 60.00 |
21103 | 污染防治 | 60.00 | 0 | 60.00 |
2110302 | 水体 | 60.00 | 0 | 60.00 |
212 | 城乡社区支出 | 636.92 | 0 | 636.92 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 | 0 | 230.00 |
2120104 | 城管执法 | 200.00 | 0 | 200.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 0 | 6.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0 | 6.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 0 | 400.92 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400.92 | 0 | 400.92 |
213 | 农林水支出 | 15.45 | 0 | 15.45 |
21307 | 农村综合改革 | 15.45 | 0 | 15.45 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.45 | 0 | 5.45 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 0 | 10.00 |
214 | 交通运输支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 0 | 6.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 58.67 | 58.67 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 58.67 | 58.67 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 58.67 | 58.67 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 893.78 | 302 | 商品和服务支出 | 138.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 323.52 | 30201 | 办公费 | 20.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 44.17 | 30202 | 印刷费 | 23.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 143.51 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 105.19 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.37 | 30206 | 电费 | 27.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.37 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 58.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 89.46 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.64 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 62.48 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 5.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 44.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 20.05 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | ||||||
人员经费合计 | 961.42 | 公用经费合计 | 138.66 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位2023年无国有资本经营预算。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2023年无国有资本经营预算。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:耒阳市蔡子池街道办事处 | 单位:万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2037.00 万元。与上年相比,增加382.02万元,增长23.08%,主要是因为主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2037.00 万元,其中:财政拨款收入2037.00万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2037.00万元,其中:基本支出1100.08万元,占54.00%;项目支出936.92万元,占46.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2037.00万元,与上年相比,增加382.02万元,增长23.08%,主要是因为主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
