当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 通知公告
根据湖南省中小学教师公费定向培养协议及有关规定,现就耒阳市2025届公费定向培养师范毕业生分配有关事项公告如下。
一、分配方式及程序
1.直接分配:培养类型为本科层次中职专业课教师的公费师范毕业生分配到耒阳市中等职业技术学校。
2.双向选择分配:培养类型为本科层次高中教师的公费师范毕业生双向选择分配到高中学校。
3.量化评分、自主选岗分配:培养类型为初中、小学、幼儿园教师的公费师范毕业生通过量化评分、自主选岗方式分配到乡镇初中、小学、幼儿园。
量化评分设基本分、加分类、扣分类三个项目,具体详见《耒阳市2025届公费师范毕业生分配量化表》。量化评分、自主选岗程序如下:
(1)个人自评。由本人在规定时间内填写并提交《耒阳市2025届公费师范毕业生分配量化表》和相关证件原件(证件复印件依次粘贴在该表背面),逾期责任自负。
资料提交时间:2025年8月21日
上午8:00-12:00,下午3:00-6:00。
地点:耒阳市教育局人事股206室。
(2)复核。市教育局组织评委评审,核实相关证件真实性,复核个人自评分。
时间: 8月22日
(3)公示。通过耒阳市党政门户网子网站耒阳市教育局网(//m.ocludo.com/lysjyj)公示量化总分。
公示时间:8月22日-24日。
(4)选岗。培养类型为初中教师的公费师范毕业生,量化总分按四年制本科生和六年制本科生分别排名,同学科人员根据量化总分按从高分到低分顺序由同名次四年制本科生和六年制本科生依次交替选岗。培养类型为小学、幼儿园教师的公费师范毕业生根据量化总分从高分到低分顺序依次选岗(不分学科)。量化总分相同时,按入学前高考(中考)成绩从高分到低分依次选岗。
选岗人员须持有效《居民身份证》由本人选岗,不得迟到,否则一旦影响选岗次序,责任自负。未参加选岗的,随机安排到未选岗位。
选岗时间:8月25日上午8:30。
选岗地点:耒阳市童星实验学校。
(5)分配到岗。选岗结束后,市教育局开具公费师范毕业生分配介绍信,本人持介绍信按要求到所分配的学校报到。
二、其他事项
1.不服从分配的作违约处理。
2.分配工作由市纪委监委驻教育局纪检监察组全程监督(监督举报电话:0734-4338295)。
3.不具备上岗条件的公费师范毕业生,不参与本次分配。
4.本公告由耒阳市教育局负责解释。未尽事宜由市教育局党组提出意见报优米网app下载官网教育工作领导小组研究决定。
咨询电话:0734-4320590。
附件:1.耒阳市2025届公费师范毕业生分配量化表
2.耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(初中)
3.耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(小学)
4.耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(幼儿园)
优米网app下载官网教育工作领导小组
2025年8月19日
附件1
耒阳市2025届公费师范毕业生分配量化表
姓名: 毕业院校及所学专业: 类别: 编号:
序号 | 项目 | 评分内容 | 计分依据 (写实) | 自评 | 复核 | 备注 | |||
1 | 基本分 | 培养协议约定应取得的毕业证(计30分)及教师资格证(计30分)。 | |||||||
2 | 加分类 | 荣誉类(大学期间) | 国家级荣誉(需提供证书原件及证书查询等资料)加4分,可累计加分。 | ||||||
省级荣誉(需提供证书原件及证书查询等资料)加3分,可累计加分。 | |||||||||
校级荣誉每一项加2分,可累计加分。 | |||||||||
院系级荣誉每一项加1分,可累计加分。 | |||||||||
其他类 | 学历证书每提升一档加5分。 学位证书每提升一档加5分。 教师资格证每提高一级加5分。 | ||||||||
党员(含预备党员)加5分。 | |||||||||
3 | 扣分类 | 在大学期间处分一次扣5分(以个人档案记录为准),上不封顶。 延期一年毕业扣5分。 | |||||||
合计 | |||||||||
本人承诺 | 本人承诺所提供的计分依据材料真实有效,如有弄虚作假,自愿接受处理。
本人签名: 年 月 日 | 复 核 意 见 |
复核组人员签名:
年 月 日 | ||||||
附件2
耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(初中)
单位 | 办学 层次 | 分配 名额 | 学科 | |||||||
道德与法治 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 心理健康 | |||
耒阳市白沙学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市白山坪学校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市第五中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市第六中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市第七中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市第九中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市芙蓉学校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
耒阳市灶市街街道办事处泗门洲中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市龙塘镇中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市南阳镇盐沙中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市大义镇中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市三都镇中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市三都镇石准中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
耒阳市三都镇上架中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市导子镇中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市导子镇浔江中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
耒阳市太平圩乡中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
耒阳市黄市镇中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市南京镇中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
耒阳市仁义镇罗渡中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市长坪乡中学 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
耒阳市新市镇高炉学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市大市镇中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市马水镇坪田学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市马水镇洲陂中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
耒阳市亮源乡中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
耒阳市哲桥镇集贤中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
附件3
耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(小学)
单位 | 办学层次 | 分配名额 | 单位 | 办学层次 | 分配名额 |
耒阳市白沙学校 | 小学 | 1 | 耒阳市夏塘镇中心学校 | 小学 | 2 |
耒阳市红卫学校 | 小学 | 1 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 1 |
耒阳市白山坪学校 | 小学 | 4 | 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小学 | 1 |
耒阳市第六中学 | 小学 | 2 | 耒阳市三都镇中心学校 | 小学 | 8 |
耒阳市水东江街道办事处东湾学校 | 小学 | 3 | 耒阳市导子镇中心学校 | 小学 | 4 |
耒阳市夏塘镇长冲学校 | 小学 | 5 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 19 |
耒阳市导子镇沙明学校 | 小学 | 2 | 耒阳市太平圩乡中心学校 | 小学 | 5 |
耒阳市大和圩乡雅江学校 | 小学 | 2 | 耒阳市黄市镇中心学校 | 小学 | 10 |
耒阳市新市镇高炉学校 | 小学 | 1 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 6 |
耒阳市马水镇坪田学校 | 小学 | 6 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 小学 | 7 |
耒阳市灶市街街道办事处泗门洲小学 | 小学 | 4 | 耒阳市长坪乡中心学校 | 小学 | 8 |
耒阳市水东江街道办事处东湾小学 | 小学 | 4 | 耒阳市哲桥镇中心学校 | 小学 | 5 |
耒阳市水东江街道办事处石江小学 | 小学 | 2 | 耒阳市坛下乡中心学校 | 小学 | 2 |
耒阳市水东江街道办事处阳光小学 | 小学 | 2 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 7 |
耒阳市水东江街道办事处竹市小学 | 小学 | 3 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 11 |
耒阳市余庆街道办事处中心完小 | 小学 | 12 | 耒阳市马水镇中心学校 | 小学 | 6 |
附件4
耒阳市2025届公费师范毕业生分配岗位设置(幼儿园)
单位 | 办学层次 | 分配名额 | 单位 | 办学层次 | 分配名额 |
耒阳市灶市街街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 耒阳市仁义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市水东江街道竹市幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 耒阳市长坪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市余庆街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 耒阳市哲桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市龙塘镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 耒阳市坛下乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市夏塘镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 耒阳市大和圩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
耒阳市南阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 耒阳市新市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
耒阳市大义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 耒阳市新市镇高炉幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
耒阳市东湖圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 耒阳市大市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市三都镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 耒阳市遥田镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市导子镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 耒阳市永济镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
耒阳市小水镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 耒阳市马水镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市太平圩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 耒阳市亮源乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
耒阳市南京镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
附件下载: