当前页面: 首页 > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 规划计划
耒教发〔 2019〕140 号
关于落实2019年度中小学幼儿园教师“国培计划”“省培计划”工作的通知
各级各类学校、幼儿园:
按照省教育厅和衡阳市教育局关于落实2019年中小学幼儿园教师“国培计划”“省培计划”工作的通知要求,现将我市2019年度“国培计划”“省培计划”分配给你们(见附件),并就有关事项通知如下:
1.落实《“国培计划”“省培计划”参训学员遴选与管理工作暂行规定》(湘教国培办〔2016〕13号)要求,加强学员遴选与送培管理,确保不浪费一个培训指标。 “国培计划”“省培计划”各培训项目学员参培情况均纳入培训诚信档案,无特殊情况未参训、被劝退、未结业的学员,三年内不得参加省级及以上各类项目培训,不得报销当次培训往返交通费或差旅费,并与年度师德考核、绩效工资发放、评优评先等挂钩。市教育局对各学校参训学员条件达标率、实际参训率和结业率进行通报。
2.强化安全责任。各学校要加强学员安全教育、安全管理,确保“国培”“省培”项目平稳顺利、安全实施。
3.各学校须根据下达的培训计划落实好参加培训人员,指导和督促参训学员通过湖南省中小学教师培训信息化管理平台报名参训,各类培训项目学员于8月10日前完成报名(个别项目在7月18日前)。
4.国培计划、省培计划工作联系人:周智斌,电话:4388566;曹青,电话:4348338;陈丽媛,电话:4364001。
附件: 1.各项“国培计划”名额分配表
2.第五批项目县乡村教师培训者团队集中研修花名册
3.国培计划(2019)国培项目县耒阳市送教下乡研修项目学员指标分配表
4.国培计划(2019)”国培项目县耒阳市教师工作坊研修项目学员指标分配表
5.耒阳市乡村骨干校长培训花名册
6.2019年“省培计划”分配表
耒阳市教育局
2019年8月5日
附件1
各项“国培计划”名额分配表
项目代码 | 子项目名称 | 承办机构 | 培训时间 | 指标人数 | 参训单位 |
A101 | 特岗教师名校跟岗培训(小学A101) | 永州市永实学校 |
| 2 | 南阳中心学校、黄市中心学校 |
A102 | 特岗教师名校跟岗培训(初中A102) | 株洲市景弘中学 | 10月23日至10月31日 | 2 | 太平中学、永济中学 |
A103 | 市县教师发展机构新进教师入职培训(A103) | 湖南省中小学教师发展中心 |
| 1 | 教师进修学校 |
A114 | 乡村学校英语学科青年教师助力培训(A114) | 湖南师范大学 | 7月15日至7月19日 | 1 | 余庆中学 |
A122 | 乡村学校英语学科骨干教师提升研修(A122) | 湖南师范大学 | 7月15日至7月19日 | 1 | 蔡子池中心学校 |
A123 | 乡村学校骨干班主任名校浸润式提升研修(初中A123) | 怀化市铁路第二中学 | 10月10日至10月16日 | 2 | 江头中学、南阳中学 |
A124 | 乡村学校骨干班主任名校浸润式提升研修(小学A124) | 浏阳市新文学校 | 9月24日至9月30日 | 1 | 导子中心学校 |
A125 | 乡村学校音乐学科骨干教师戏曲素养提升研修(A125) | 长沙高新技术产业开发区明德麓谷学校 | 11月 | 1 | 水东江中心学校 |
A136 | 市县教师发展机构资深教师关怀培训(A136) | 湖南省中小学教师发展中心 |
| 1 | 教师进修学校 |
A139 | 衡阳市教师培训师培养对象研修(A139) | 华中师范大学 | 8月13日至8月19日 | 4衡阳市遴选公示 | 耒阳市教研室蒋艳丽、耒阳市第七中学尹忠荣、耒阳市城北小学谢晓茜、耒阳市实验中学李洪金 |
A140 | 衡阳市教师培训基地校培训团队研修(A140) | 衡阳市中小学教师发展中心 | 9月22日至9月28日 | 3 | 耒阳市八中、耒阳市九中、小水中心学校 |
A162 | 第五批项目县乡村教师培训者团队集中研修-(耒阳市A162) | 衡阳师范学院 | 9月16日至9月22日 | 50 | 详见附件2 |
A210 | 乡村学校资深教师关怀培训(A210) | 湘南学院 | 10月28日至11月3日 | 2 | 大义中学、大市中心学校 |
A325 | 第五批项目县乡村教师送教培训(A325耒阳市) | 耒阳市教师进修学校 |
| 300 | 详见附件3 |
A434 | 衡阳市教师工作坊研修(A434学科带头人) | 衡阳市第一中学 | 7月15日到7月19日、11月30日(集中),7月15日到11月30日(网络) | 4衡阳市遴选公示 | 耒阳市教研室郑志宏、耒阳市教研室梁陆元、耒阳市第七中学尹忠荣、实验小学金杯塘分校李斌 |
A515 | 耒阳市乡村教师工作坊研修(A515初中化学) | 耒阳市教师进修学校 |
| 60 | 详见附件4 |
A516 | 耒阳市乡村教师工作坊研修(A516初中语文) | 耒阳市教师进修学校 |
| 60 | |
A517 | 耒阳市乡村教师工作坊研修(A517小学语文) | 耒阳市教师进修学校 |
| 60 | |
A518 | 耒阳市乡村教师工作坊研修(A518小学数学) | 耒阳市教师进修学校 |
| 60 | |
A519 | 耒阳市乡村教师工作坊研修(A519班主任) | 耒阳市教师进修学校 |
| 60 | |
B119 | 耒阳市乡村骨干校长培训(B119) | 全国继教网 | 7月24日—7月30日 | 60 | 详见附件5 |
C107 | 衡阳市信息化未来教育引领团队研修(C107) | 湖南师范大学 | 09月20日—09月26日 | 4 | 实验中学、蔡子池中心学校、实验小学、五里牌中心学校 |
D108 | 幼儿园新入职教师规范化培训项目(省统筹D108) | 湖南第一师范学院 | 10月9日至10月15日 | 3 | 黄市中心学校中心幼儿园、亮源中心学校中心幼儿园、仁义中心学校中心幼儿园 |
D110 | 非学前教育专业教师专业补偿培训项目(D110) | 湖南师范大学 | 11月14号至11月25号 | 2 | 龙塘中心学校中心幼儿园、南京中心学校中心幼儿园 |
D111 | 乡村幼儿园教师保教能力提升培训项目(省统筹D111) | 长沙师范学院 | 9月23日-9月29日 | 3 | 蔡子池中心学校城成幼儿园、马水中心学校中心幼儿园、新市中心学校中心幼儿园 |
D112 | 乡村幼儿园教师保教能力提升培训项目(衡阳市D112) | 衡阳市中小学教师发展中心 | 10月13日至10月19日 | 8 | 大义中心学校中心幼儿园、太平中心学校中心幼儿园、公平中心学校中心幼儿园、大和中心学校中心幼儿园、长坪中心学校中心幼儿园、导子中心学校中心幼儿园、哲桥中心学校中心幼儿园、夏塘中心学校中心幼儿园 |
D113 | 乡村幼儿园教师保教能力(传统戏曲教育能力)提升培训项目(D113) | 长沙高新技术产业开发区明德麓谷学校 | 11月 | 1 | 三都中心学校中心幼儿园 |
D137 | 幼儿园骨干教师访名园浸润式培训项目(D137) | 湖南省水利厅幼儿园 | 11月17日至11月26日 | 4 | 小水中心学校中心幼儿园、永济中心学校中心幼儿园、大市中心学校中心幼儿园、坛下中心学校中心幼儿园 |
D145 | 幼儿园园长法治与安全教育培训项目(D145) | 湖南师范大学 | 8月14号至8月18号 | 3 | 肥田中心学校中心幼儿园、蔡子池中心学校三之三幼儿园、遥田中心学校中心幼儿园 |
D146 | 乡村幼儿园园长办园能力提升培训项目(D146) | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 10月22日至10月31日 | 3 | 水东江中心学校中心幼儿园、蔡子池中心学校欢乐童年幼儿园、余庆中心学中心幼儿园 |
D156 | 民办幼儿园园长规范办园培训项目(省级统筹D156) | 语文出版社有限公司 | 11月2日至11月12日 | 2 | 五里牌中心学校爱童幼儿园、蔡子池中心学校金灿灿幼儿园 |
D156 | 民办幼儿园园长规范办园培训项目(省级统筹D156) | 湖南师范大学 | 9月12号至9月21号 | 3 | 灶市中心学校艾乐国际幼儿园、蔡子池中心学校启智幼儿园、东湖中心学校亮贝贝幼儿园 |
D207 | 全省特殊教育课程教学改革培训及融合教育培训(D207) | 长沙职业技术学院 | 10月18日至10月20日 | 5 | 耒阳市特殊学校5 |
附件2
第五批项目县乡村教师培训者团队集中研修(A162)花名册
序号 | 姓名 | 单位 | 负责事项 |
1 | 贺文生 | 耒阳市教师进修学校 | 项目实施直接负责 |
2 | 陈丽媛 | 耒阳市教师进修学校 | 项目实施具体负责人 |
3 | 贺佑彬 | 耒阳市教师进修学校 | 负责培训后勤 |
4 | 谢晓斌 | 耒阳市教师进修学校 | 负责培训场地对接 |
5 | 陈飞 | 耒阳市八中 | 基地校负责 |
6 | 刘洪祝 | 耒阳市八中 | 基地校负责 |
7 | 刘亚平 | 耒阳市九中 | 基地校负责 |
8 | 刘德周 | 耒阳市九中 | 基地校负责 |
9 | 梁倩 | 耒阳市小水中心校 | 基地校负责 |
10 | 龚芳 | 耒阳市小水中心校 | 基地校负责 |
11
| 阳生安 | 耒阳市实验中学 | 教师工作坊主持团队成员 |
12 | 蒋艳丽 | 耒阳市教育局教研室 | 教师工作坊主持团队成员 |
13 | 梁满秀 | 耒阳市教师进修学校 | 教师工作坊主持团队成员 |
14 | 梁陆元 | 耒阳市教育局教研室 | 教师工作坊主持团队成员 |
15 | 尹忠荣 | 耒阳市七中 | 教师工作坊主持团队成员 |
16 | 李秋凤 | 耒阳市教师进修学校 | 教师工作坊主持团队成员 |
17 | 谷凤姣 | 耒阳市教育局教研室 | 教师工作坊主持团队成员 |
18 | 雷志齐 | 耒阳市实验小学 | 教师工作坊主持团队成员 |
19 | 蒋美娟 | 耒阳市城北小学 | 教师工作坊主持团队成员 |
20 | 唐潭 | 耒阳市教育局教研室 | 教师工作坊主持团队成员 |
21 | 刘艳 | 耒阳市教师进修学校 | 教师工作坊主持团队成员 |
22 | 李芳 | 耒阳市第九中学 | 送教下乡学科团队成员 |
23 | 赵翠娥 | 耒阳市实验中学 | 送教下乡学科团队成员 |
24 | 张曲 | 耒阳三中 | 送教下乡学科团队成员 |
25 | 袁瑞林 | 耒阳市教育局教研室 | 送教下乡学科团队成员 |
26 | 肖桂娥 | 耒阳市实验中学 | 送教下乡学科团队成员 |
27 | 刘国政 | 耒阳市实验中学 | 送教下乡学科团队成员 |
28 | 文军 | 耒阳市石准中学 | 送教下乡学科团队成员 |
29 | 刘云芬 | 耒阳市蔡子池中学 | 送教下乡学科团队成员 |
30 | 杨新燕 | 耒阳市杜甫学校 | 送教下乡学科团队成员 |
31 | 龙春燕 | 耒阳市三中 | 送教下乡学科团队成员 |
32 | 陈梅芳 | 耒阳市实验小学 | 送教下乡学科团队成员 |
33 | 周莲凤 | 耒阳市金南小学 | 送教下乡学科团队成员 |
34 | 刘菲 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 送教下乡学科团队成员 |
35 | 谢成丽 | 耒阳市前进小学 | 送教下乡学科团队成员 |
36 | 邓晓丽 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 送教下乡学科团队成员 |
37 | 谷永霞 | 耒阳市实验小学 | 送教下乡学科团队成员 |
38 | 李菊凤 | 耒阳市梅桥小学 | 送教下乡学科团队成员 |
39 | 谷春花 | 耒阳市金南小学 | 送教下乡学科团队成员 |
40 | 张连连 | 耒阳市水东江中心完小 | 送教下乡学科团队成员 |
41 | 龙建军 | 耒阳市灶市中心校 | 送教下乡学科团队成员 |
42 | 罗志娟 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 送教下乡学科团队成员 |
43 | 刘翠芽 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 送教下乡学科团队成员 |
44 | 王静 | 耒阳市浔江中学 | 送教下乡学科团队成员 |
45 | 李芬 | 耒阳市石准中学 | 送教下乡学科团队成员 |
46 | 黄仁仁
| 耒阳市五里牌中心校 | 培训班级管理 |
47 | 周孚新 | 耒阳市教师进修学校 | 培训班级管理 |
48 | 段军辉 | 耒阳市新市中心校 | 培训班级管理 |
49 | 伍绍为 | 耒阳市五里牌中心校 | 学科助手 |
50 | 伍少力 | 耒阳市五里牌中心校 | 学科助手 |
附件3:
国培计划(2019)国培项目县耒阳市送教下乡研修项目
(A325)学员指标分配表(中学)
学校 | 学科 | 名额 |
| 学校 | 学科 | 名额 |
耒阳三中 | 语文、数学 | 2×2=4 | 小水中学 | 语文、数学 | 2×3=6 | |
耒阳五中 | 语文、数学 | 2×2=4 | 红卫学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
耒阳六中 | 语文、数学 | 2×1=2 | 太平中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
耒阳七中 | 语文、数学 | 2×3=6 | 黄市中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
耒阳八中 | 语文、数学 | 2×4=8 | 遥田中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
耒阳九中 | 语文、数学 | 2×4=8 | 淝田中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
耒阳十中 | 语文、数学 | 2×3=6 | 永济中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
耒阳十一中 | 语文、数学 | 2×1=2 | 高炉学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
实验中学 | 语文、数学 | 2×3=6 | 大市中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
白沙学校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 芭蕉中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
白山坪学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 坪田学校 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
鹿峰学校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 洲陂中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
实验中学铁路园分校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 亮源中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
实验中学五里牌分校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 罗渡中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
蔡子池中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | 南京中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
竹市中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 长坪中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
东湾学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 石枧中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
泗门洲中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 集贤中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
水东江中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 坛下中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
余庆中学 | 语文、数学 | 2×2=4 | 大和中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
磨形学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 雅江学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
导子中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 长冲学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
浔江中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 盐沙中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
三都中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 龙塘中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
石准中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 江头中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
上架中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 大义中学 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
南阳中学 | 语文、数学 | 2×1=2 |
|
|
|
附件3:
国培计划(2019)”国培项目县耒阳市送教下乡研修项目
(A325)学员指标分配表(小学)
学校 | 项目 | 名额 |
| 学校 | 项目 | 名额 |
西湖学校 | 语文 | 2 | 新市中心校 | 语文 | 6 | |
电厂学校 | 语文 | 1 | 遥田中心校 | 语文 | 4 | |
实验小学 | 语文 | 2 | 淝田中心校 | 语文 | 4 | |
实验小学金杯塘分校 | 语文 | 1 | 永济中心校 | 语文 | 4 | |
紫荆府实验小学 | 语文 | 1 | 大市中心校 | 语文 | 6 | |
蔡子池中心校 | 语文 | 8 | 马水中心校 | 语文 | 6 | |
灶市中心校 | 语文 | 3 | 亮源中心校 | 语文 | 4 | |
水东江中心校 | 语文 | 3 | 仁义中心校 | 语文 | 4 | |
五里牌中心校 | 语文 | 3 | 南京中心校 | 语文 | 4 | |
余庆中心校 | 语文 | 2 | 长坪中心校 | 语文 | 4 | |
三架中心校 | 语文 | 2 | 哲桥中心校 | 语文 | 4 | |
东湖中心校 | 语文 | 6 | 坛下中心校 | 语文 | 4 | |
三都中心校 | 语文 | 6 | 大和中心校 | 语文 | 4 | |
导子中心校 | 语文 | 4 | 夏塘中心校 | 语文 | 4 | |
公平中心校 | 语文 | 6 | 大义中心校 | 语文 | 4 | |
小水中心校 | 语文 | 8 | 南阳中心校 | 语文 | 4 | |
太平中心校 | 语文 | 4 | 龙塘中心校 | 语文 | 4 | |
黄市中心校 | 语文 | 4 |
|
|
|
附件4:
国培计划(2019)”国培项目县耒阳市教师工作坊研修项目
(A515、A516、A519)学员指标分配表(中学)
学校 | 项目(每个科目平均分配) | 名额 |
| 学校 | 项目(每个科目平均分配) | 名额 |
耒阳三中 | 语、化、班主任 | 3×2=6 | 小水中学 | 语、化、班主任 | 3×2=6 | |
耒阳五中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 红卫学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳六中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 太平中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳七中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 黄市中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳八中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 遥田中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳九中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 淝田中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳十中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 永济中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
耒阳十一中 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 高炉学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
实验中学 | 语、化、班主任 | 3×4=12 | 大市中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
白沙学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 芭蕉中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
白山坪学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 坪田学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
鹿峰学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 洲陂中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
实验中学铁路园分校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 亮源中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
实验中学五里牌分校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 罗渡中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
蔡子池中学 | 语、化、班主任 | 3×2=6 | 南京中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
竹市中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 长坪中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
东湾学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 石枧中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
泗门洲中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 集贤中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
水东江中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 坛下中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
余庆中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 大和中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
磨形学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 雅江学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
导子中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 长冲学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
浔江中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 盐沙中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
沙明学校 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 龙塘中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
三都中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 江头中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
石准中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 大义中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | |
上架中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 | 南阳中学 | 语、化、班主任 | 3×1=3 |
附件4:
国培计划(2019)”国培项目县耒阳市教师工作坊研修项目
(A517、A518)学员指标分配表(小学)
学校 | 项目(每个科目平均分配) | 名额 |
| 学校 | 项目(每个科目平均分配) | 名额 |
西湖学校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 新市中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
电厂学校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 遥田中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
实验小学 | 语文、数学 | 2×2=4 | 淝田中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
实验小学金杯塘分校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 永济中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
紫荆府实验小学 | 语文、数学 | 2×1=2 | 大市中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
蔡子池中心校 | 语文、数学 | 2×7=14 | 马水中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | |
灶市中心校 | 语文、数学 | 2×4=8 | 亮源中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
水东江中心校 | 语文、数学 | 2×4=8 | 仁义中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
五里牌中心校 | 语文、数学 | 2×4=8 | 南京中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
余庆中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 长坪中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
三架中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 哲桥中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
东湖中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 坛下中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
三都中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 大和中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
导子中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 夏塘中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
公平中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 大义中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
小水中心校 | 语文、数学 | 2×2=4 | 南阳中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
太平中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | 龙塘中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 | |
黄市中心校 | 语文、数学 | 2×1=2 |
|
|
|
附件5:
耒阳市乡村骨干校长培训花名册(B119)
序号 | 单位 | 姓名 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 耒阳五中 | 曹小华 | 31 | 洲坡中学 | 罗志光 | |
2 | 耒阳六中 | 罗平古 | 32 | 亮源中学 | 刘洪志 | |
3 | 耒阳八中 | 李志文 | 33 | 马水中心校 | 王松柏 | |
4 | 耒阳九中 | 邓卓林 | 34 | 亮源中心校 | 贺洪文 | |
5 | 耒阳十中 | 谢夫才 | 35 | 导子中学 | 王贱成 | |
6 | 耒阳十一中 | 李集成 | 36 | 浔江中学 | 陆月魁 | |
7 | 白沙学校 | 邓昌春 | 37 | 沙明学校 | 罗小亮 | |
8 | 竹市中学 | 罗永和 | 38 | 三都中学 | 张世能 | |
9 | 东湾学校 | 谢良军 | 39 | 上架中学 | 谢林峰 | |
10 | 白山坪学校 | 罗连云 | 40 | 东湖中心校 | 陈祥云 | |
11 | 泗门洲中学 | 贺雄军 | 41 | 三都中心校 | 谢枭文 | |
12 | 余庆中学 | 郑丘碧 | 42 | 长冲学校 | 周磊 | |
13 | 磨形学校 | 姚平修 | 43 | 大义中学 | 雷杰 | |
14 | 余庆中心校 | 梁林 | 44 | 南阳中学 | 周龙文 | |
15 | 水东江中心校 | 邓承满 | 45 | 龙塘中学 | 谢海兵 | |
16 | 三架中心校 | 郑冰 | 46 | 夏塘中心校 | 邓凤平 | |
17 | 永济中学 | 伍昭文 | 47 | 南阳中心校 | 资道洪 | |
18 | 高炉学校 | 陈宏标 | 48 | 龙塘中心校 | 符生平 | |
19 | 大市中学 | 李贱生 | 49 | 集贤中学 | 刘功文 | |
20 | 芭蕉中学 | 刘国文 | 50 | 雅江学校 | 廖书铨 | |
21 | 新市中心校 | 邓桂生 | 51 | 哲桥中心校 | 谢碧芹 | |
22 | 遥田中心校 | 梁平 | 52 | 大和中心校 | 蒋后泉 | |
23 | 淝田中心校 | 段红春 | 53 | 罗渡中学 | 徐甫安 | |
24 | 永济中心校 | 李录生 | 54 | 南京中学 | 姚国清 | |
25 | 小水中学 | 欧阳祖斌 | 55 | 长坪中学 | 刘家运 | |
26 | 黄市中学 | 张春华 | 56 | 仁义中心校 | 钟洪南 | |
27 | 公平中心校 | 李选儒 | 57 | 南京中心校 | 唐玉魁 | |
28 | 小水中心校 | 徐作春 | 58 | 长坪中心校 | 李志刚 | |
29 | 太平中心校 | 龙希平 | 59 | 红卫学校 | 李小文 | |
30 | 黄市中心校 | 吴昌裕 | 60 | 教师进修学校 | 伍艺凭 |
附件6
2019年“省培计划”分配表
项目名称 | 培训机构 | 参训人数(人) | 耒阳 |
高中校长新课程新高考培训(S103) | 湖南师范大学 | 8 | 八个高中学校各1 |
高中学校青年精英干部培训(S105) | 湖南师范大学 | 1 | 一中 |
高中学校教学副校长新课程新高考专题培训(S106) | 湖南师范大学 | 8 | 八个高中学校各1 |
市县教育行政部门和教研机构负责人高中新课程新高考专题培训(S107) | 北京尚睿通教育科技股份有限公司(中国教师研修网) | 县教育局分管副局长1 | 李瑞成副局长 |
县教研室负责人1 | 严春林主任 | ||
市县能力提升工程2.0管理者高研班(S108) | 湖南省中小学教师发展中心 | 1 | 进修学校 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-2高中数学) | 湖南师范大学附属中学 | 1 | 教研室 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-3高中英语) | 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 1 | 教研室 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-5高中化学) | 高等教育出版社有限公司 | 1 | 教研室 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-7高中思想政治) | 高等教育出版社有限公司 | 1 | 二中 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-10高中音乐) | 湖南师范大学 | 1 | 一中 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-12高中美术) | 湖南理工学院 | 1 | 教研室 |
普通高中新课程新高考省级骨干教师培训(S201-14高中通用技术) | 北京尚睿通教育科技股份有限公司(中国教师研修网) | 1 | 二中 |
中小学校优秀传统文化教育培训教师研修(S203)第一期 | 湖南省中小学教师发展中心 | 1 | 实验中学 |
中小学校优秀传统文化教育培训教师研修(S203)第二期 | 1 | 实验小学 | |
高中生涯规划教育省级骨干教师研修(S204) | 湖南师范大学附属中学 | 1 | 武广 |
高中师德培训教师研修(S205) | 湖南师范大学 | 1 | 四中 |
高中教师新课程新高考网络研修(S206) | 湖南省中小学教师发展中心 | 208 | 208(一中、二中各74,四中、武广各30) |
附件下载: